Notre fédération intervient en soutien aux associations locales qui luttent contre des « Grands Projets Inutiles », dans un esprit d’entraide.
Particulier, association : notre apport peut vous être précieux et réciproquement, rejoignez-nous!
Nous contribuons aux enquêtes publiques
Nos contributions sont motivées, les dossiers fournis sont argumentés, sourcés et de teneur scientifique, fournissant aux commissaires et associations concernées, un vivier d’informations incontestables. Les associations peuvent s’inspirer de nos argumentations dans leurs luttes en justice, le jour venant.
Année | Lieu | Département | Type d’ICPE | Avis Enquêteur | Avis préfectoral | Justice |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Thollet, Coulonges, Les Hérolles | 36 | Eolien | Favorable | Refus | |
2016 | Brigueil le Chantre | 87 | Eolien | Défavorable | ||
2018 | Vigoux, Celon, Parnac | 36 | Eolien | Favorable | Refus | Rejet au conseil d'Etat |
2018 | Liglet | 86 | Eolien | Défavorable | Refus | |
2018 | Pouligny Saint Pierre | 36 | Eolien | Favorable | Refus | |
2019 | Belâbre | 36 | Transformateur | |||
2020 | Bazaiges et Vigoux | 36 | Eolien | Favorable | Refus | |
2020 | Sassièrges Saint Germain | 36 | Eolien | Défavorable | Refus | |
2020 | La Chapelle Saint Laurian | 36 | Eolien | Favorable | Refus | |
2020 | Orsennes | 36 | Eolien | favorable | Refus | |
2021 | Mouhet | 36 | Eolien | Défavorable | Refus | |
2021 | Saint Sornin, Leulac et Chateauponsac | 87 | Eolien | |||
2021 | Saint Sulpice les Feuilles | 87 | Eolien | |||
2022 | Beaulieu | 36 | Eolien | Favorable | Refus | |
2022 | Lury sur Arnon | 36 | Eolien | |||
2022 | Saint Germain des Bois | 36 | Eolien | |||
2022 | Jouac | 87 | Eolien | |||
2023 | Deux-Chaize et le Theil | 23 | Eolien | |||
2023 | Buzançais Notre déposition Buzançais | 36 | Eolien | |||
2023 | Charôst, ici notre déposition Charôst | 36 | Eolien | |||
2023 | Luant PNR Brenne 36 | Eolien | favorable |
Nous soutenons les manifestations
Nous avons participé ou aidé à organiser les évènements suivants, toujours en renfort aux associations locales
Année | Lieu | Objet |
---|---|---|
2016 | Argenton Sur Creuse (36) | Manifestation Bocage En Péril |
2021 | Saint Georges sur Arnon (36) | Manifestation contre l'ouverture |
2021 | Vareilles (87) | à l'occasion de l'enquête publique éolien 'les Ifs' |
2021 | Guéret (23) | Manifestation contre l'envahissement éolien dans le Limousin |
2023 | Buzançais (36) | Manifestation à l'occasion de l'enquête publique de Buzançais |
Nous sollicitons les élus au local et national
Voici la liste de nos actions directes auprès des élus locaux, députés et sénateurs :
Année | Type de sollicitation | Objet | Cible |
---|---|---|---|
20 juin 2019 | Prise de parole à la Commission d'enquête | L'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique | Commission de l'assemblée nationale, avec M. Julien AUBERT, Président, et Mme Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, Rapporteure, |
2022 | Mailings d'avertissement | Vote de la loi d'accélération des ENRI | Députés et sénateurs |
2022 | Visioconférence des maires | Stratégie du maire pour reprendre pouvoir sur son territoire | Maires élus signataires du manifeste |
ASSOCIATION, REJOIGNEZ-NOUS !
[forminator_form id= »1399″]